Dërgesat e postës së shpejtë EMS – Vendor
ÇMIMORJA PËR SHËRBIMET EXPRES (EMS VENDOR) | ||||||
DËRGESAT E POSTËS SË SHPEJTË – EXPRES VENDOR | ||||||
Shpërndarja brenda 3h, gjatë ditës dhe më së largu të nesërmen | ||||||
Brenda Regjionit | Regjione të ndryshme | |||||
Dorëzimi 3 h | Brenda 3 h | Brenda ditës | Të nesërmen | |||
Pesha | € | € | € | € | ||
Deri 0.5 kg. | 6.75 | 9.90 | 8.50 | 6.30 | ||
Mbi 0.5-1kg | 8.25 | 10.30 | 9.00 | 7.15 | ||
Mbi 1-2 kg | 9.00 | 11.25 | 9.75 | 7.85 | ||
Mbi 2-3 kg | 9.75 | 12.20 | 10.60 | 8.50 | ||
Mbi 3-4 kg | 10.20 | 12.55 | 11.00 | 8.90 | ||
Mbi 4-5 kg | 10.65 | 12.95 | 11.40 | 9.30 | ||
Mbi 5-6 kg | 11.10 | 13.30 | 11.80 | 9.50 | ||
Mbi 6-7 kg | 11.55 | 13.70 | 12.20 | 10.15 | ||
Mbi 7-8 kg | 12.00 | 14.10 | 12.55 | 10.60 | ||
Mbi 8-9 kg | 12.45 | 14.45 | 12.95 | 11.00 | ||
Mbi 9-10 kg | 12.90 | 15.00 | 13.35 | 11.40 | ||
Mbi 10-11 kg | 13.20 | 15.20 | 13.60 | 11.70 | ||
Mbi 11-12 kg | 13.50 | 15.60 | 13.85 | 12.00 | ||
Mbi 12-13 kg | 13.80 | 15.95 | 14.10 | 12.25 | ||
Mbi 13-14 kg | 14.10 | 16.30 | 14.40 | 12.50 | ||
Mbi 14-15 kg | 14.40 | 16.70 | 14.65 | 13.00 | ||
Mbi 15-16 kg | 14.70 | 17.10 | 14.90 | 13.10 | ||
Mbi 16-17 kg | 15.00 | 17.45 | 15.15 | 13.40 | ||
Mbi 17-18 kg | 15.30 | 17.10 | 15.40 | 13.65 | ||
Mbi 18-19 kg | 15.60 | 18.20 | 15.70 | 13.95 | ||
Mbi 19-20 kg | 15.90 | 18.55 | 15.90 | 14.20 | ||
Mbi 20-21 kg | 16.20 | 18.95 | 16.20 | 14.50 | ||
Mbi 21-22 kg | 16.50 | 19.30 | 16.45 | 14.80 | ||
Mbi 22-23 kg | 16.80 | 19.70 | 16.70 | 15.05 | ||
Mbi 23-24 kg | 17.10 | 20.10 | 17.00 | 15.55 | ||
Mbi 24-25 kg | 17.40 | 20.40 | 17.25 | 15.60 | ||
Mbi 25-26 kg | 17.70 | 20.80 | 17.50 | 15.90 | ||
Mbi 26-27 kg | 18.00 | 21.20 | 17.75 | 16.20 | ||
Mbi 27-28 kg | 18.30 | 21.60 | 18.00 | 16.45 | ||
Mbi 28-29 kg | 18.60 | 21.90 | 18.30 | 16.75 | ||
Mbi 29-30 kg | 18.90 | 22.30 | 18.55 | 17.00 |
Shpërndarja gjatë ditës, më se largu të nesërmen.
Për vlerë të deklaruar,sipas shkallës së vlerës u shtohen tarifat e shërbimit vlerë e deklaruar
Për shfrytëzimin e shërbimeve të veçanta,u shtohen tarifat e shërbimeve të veçanta
Për shfrytëzimin e shërbimeve plotësuese,u shtohen tarifat nga shërbime plotësuese
Për shfrytëzimin e shërbimeve tjera,u shtohen tarifat nga shërbimet tjera shih fq.9.
Dërgesat e postës së shpejtë EMS – Ndërkombëtar
DËRGESAT E POSTËS SË SHPEJTË (EMS)- PERMBAJTJA DUKUMENTE | |||||
Pesha | 0.250 kg | 0.5 kg | 1kg | 1.5 kg | 2 kg |
€ | € | € | € | € | |
Zona I | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 |
Zona II | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 65.00 |
Zona III | 45.00 | 52.00 | 59.00 | 67.00 | 75.00 |
Zona IV | 55.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 | 95.00 |
Zona e largësive
Europa- këmbim direkt (mbyllur);
Europa – këmbim i hapur përmes Austrisë;
Shtetet tjera të botës – këmbim i hapur përmes Austrisë dhe i mbyllur (direkt) me shtetet:
Zvicër,Norvegji,Suedi,Finlandë dhe Irlandë
Kanada Amerika dhe Rusia
DËRGESAT E POSTËS SË SHPEJTË (EMS) – PERMBAJTJA MALLRA | |||||
Pesha | Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV | |
€ | € | € | € | ||
Deri 1 kg | 52.00 | 59.00 | 66.00 | 77.00 | |
Mbi 1-2 kg | 57.00 | 64.00 | 75.00 | 88.00 | |
Mbi 2-3 kg | 62.00 | 69.00 | 84.00 | 99.00 | |
Mbi 3-4 kg | 67.00 | 74.00 | 93.00 | 110.00 | |
Mbi 4-5kg | 72.00 | 79.00 | 103.00 | 121.00 | |
Mbi 5-6 kg | 79.00 | 84.00 | 114.00 | 133.00 | |
Mbi 6-7 kg | 87.00 | 94.00 | 125.00 | 145.00 | |
Mbi 7-8 kg | 93.00 | 104.00 | 136.00 | 157.00 | |
Mbi 8-9 kg | 100.00 | 120.00 | 147.00 | 169.00 | |
Mbi 9-10 kg | 112.00 | 140.00 | 158.00 | 181.00 | |
Mbi 10-11 kg | 124.00 | 160.00 | 170.00 | 194.00 | |
Mbi 11-12 kg | 136.00 | 170.00 | 182.00 | 207.00 | |
Mbi 12-13 kg | 148.00 | 180.00 | 194.00 | 220.00 | |
Mbi 13 -14 kg | 160.00 | 190.00 | 206.00 | 233.00 | |
Mbi 14-15 kg | 172.00 | 200.00 | 218.00 | 246.00 | |
Mbi 15-16 kg | 184.00 | 210.00 | 230.00 | 259.00 | |
Mbi 16-17 kg | 196.00 | 220.00 | 242.00 | 272.00 | |
Mbi 17-18 kg | 204.00 | 230.00 | 254.00 | 285.00 | |
Mbi 18-19 kg | 212.00 | 240.00 | 266.00 | 298.00 | |
Mbi 19-20 kg | 224.00 | 250.00 | 278.00 | 311.00 |
Fotokopjimi i dokumenteve
Fotokopjimi i dokumenteve kolor | Çmimi /€ |
Formati faqes A-4 | 0.35 |
Formati i faqes A-3 | 0.70 |
Fotokopjimi i dokumenteve bardh e zi | Çmimi /€ |
Formati faqes A-4 | 0.10 |
Formati i faqes A-3 | 0.15 |
Shërbimet Faksimile
Pranimi në sportel dhe transmetimi i një (1) faqe A/4 përmes faksit | 1.00 |
Faksët që kanë për tu dorëzuar përmes shpërndarësve në adresë të marrësit,taksa fixe nuk aplikohet te përmbajtjet që dorëzohen në zyre postare. | 1.20 |
Shfrytezimi i bartesit të veçantë XP,për çdo kilometër largësi nga zyra postare e fundit në rast se faksi nuk dorëzohet brenda 3 orë taksa i kthehet dërguesit | 0.40 |
Dorëzimi i përmbajtjeve të arritura në sportelet e zyrave postare,taksa arkëtohet nga marrësi | |
Dorëzimi në zyrë postare i faxeve të arritur nga stacionet private për çdo faqe A/4 | 0.50 |
Shërbimet faksimile
Pranimi në sportel dhe transmetimi i një faqe A/ 4 përmes fax-it Shtetet fqinje | 1.40 |
Pranimi në sportel dhe transmetimi i një faqe A/ 4 përmes fax-it Shtetet e Europës | 2.00 |
Pranimi në sportel dhe transmetimi i një faqe A/ 4 përmes fax-it SHBA E KANADA | 2.80 |
Pranimi në sportel dhe transmetimi i një faqe A/ 4 përmes fax-it Azi, Afrikë,Australi | 3.00 |
Dorezimi i faxeve të arritur në adresë të marrësit- taksa arketohet nga marrësi | |
Faksët e arritur që kanë për tu dorëzu përmes shpërndarësve në adresë të marrësit, taks fixe : | |
Pavarësisht nga numri i faqeve A/4 (1.20 shpërndarja në adresë + 2 faqe A4 nga 0.40 € ) | 2.00 |
Shfrytëzimi i bartësit të veçantë XP,për çdo kilometër largësi nga zyra postare e fundit | 0.40 |
Në rast se faksi nuk dorëzohet brenda 3 ore taksa i kthehet dërguesit | |
Dorezimi i faxeve të arritur marrësit në zyrën postare – taksa arketohet nga marrësi | |
Faksët e arritur që kanë për tu dorëzu në zyra postare,marrja në dorëzim taks fixe | 0.80 |
Taksa fikse + numri i faqeve të arritura A/4 *0.50 € (taksa fixe 0.80 € + numri i faqeve A/4 nga 0.50 €) | 0.50 |