Pesha Weight Tezina |
Shtetet fqinje | Shtetet e Europës | Australi,Kinë, Japoni,Kanada, SHBA, Rusi | Shtetet tjera | ||||||||
THJ. OR. OB |
R | AR | THJ. OR. OB |
R | AR | THJ. OR. OB |
R | AR | THJ. OR. OB |
R | AR | |
Gram | € | € | € | € | ||||||||
50 gr | 1.00 | 3.10 | 3.60 | 1.30 | 3.40 | 3.90 | 2.30 | 4.40 | 4.90 | 2.60 | 4.70 | 5.20 |
50-100 gr | 1.90 | 4.00 | 4.50 | 2.30 | 4.40 | 4.90 | 4.10 | 6.20 | 6.70 | 4.50 | 6.60 | 7.10 |
100 – 250 gr | 3.30 | 5.40 | 5.90 | 4.20 | 6.30 | 6.80 | 6.50 | 8.60 | 9.10 | 7.60 | 9.70 | 10.20 |
250 – 500 gr | 6.90 | 9.00 | 9.50 | 8.70 | 10.80 | 11.30 | 14.90 | 17.00 | 17.50 | 17.80 | 19.90 | 20.40 |
501 – 1000 gr | 11.00 | 13.10 | 13.60 | 13.50 | 15.60 | 16.10 | 20.30 | 22.40 | 22.90 | 25.30 | 27.40 | 27.90 |
1001 – 2000 g | 15.00 | 17.10 | 17.60 | 23.00 | 25.10 | 25.60 | 31.80 | 33.90 | 34.40 | 38.50 | 37.90 | 38.40 |
Grupi i I. Shtetet fqinje Shqipëri, Maqedoni,Serbi,Mali i Zi;
Grupi II. Shtetet e Europës;
Grupi III. SHBA,Kanada,Australia,Kina,Japonia dhe Rusia;
Grupi IV. Shtetet tjera të botës;
Me shtetet fqinje Serbi e Malin e Zi momentalisht nuk kemi këmbim direkt tokësor
Pesha Weight Tezina |
Shtetet fqinje | Shtetet e Europës | Australi,Kinë, Japoni,Kanada, SHBA, Rusi | Shtetet tjera | ||||||||
THJ. OR. OB |
R | AR | THJ. OR. OB |
R | AR | THJ. OR. OB |
R | AR | THJ. OR. OB |
R | AR | |
Gram | € | € | € | € | ||||||||
50 gr | 1.30 | 3.40 | 3.90 | 1.80 | 3.90 | 4.40 | 2.50 | 4.60 | 5.10 | 2.80 | 4.90 | 5.40 |
50-100 gr | 2.30 | 4.40 | 4.90 | 3.00 | 5.10 | 5.60 | 4.30 | 6.40 | 6.90 | 4.70 | 6.80 | 7.30 |
101 – 250 gr | 4.20 | 6.30 | 6.80 | 5.80 | 7.90 | 8.40 | 6.70 | 8.80 | 9.30 | 7.80 | 9.90 | 10.40 |
251 – 500 gr | 8.80 | 10.90 | 11.40 | 12.10 | 14.20 | 14.70 | 15.10 | 17.20 | 17.70 | 18.00 | 20.10 | 20.60 |
501 – 1000 gr | 13.00 | 15.10 | 15.60 | 15.50 | 17.60 | 18.10 | 20.50 | 22.60 | 23.10 | 25.50 | 27.60 | 28.10 |
1001 – 2000 g | 17.00 | 19.10 | 19.60 | 25.00 | 27.10 | 27.60 | 32.00 | 34.10 | 34.60 | 36.00 | 38.10 | 38.60 |
Grupi i I. Shtetet fqinje Shqipëri, Maqedoni,Serbi,Mali i Zi;
Grupi II. Shtetet e Europës;
Grupi III. SHBA,Kanada,Australia,Kina,Japonia dhe Rusia;
Grupi IV. Shtetet tjera të botës;
Me shtetet fqinje Serbi e Malin e Zi momentalisht nuk kemi këmbim direkt tokësor
Pesha Weight Tezina |
Shetet fqinje | Shtet e Europës | Australi, Kinë, Japoni, Kanada, SHBA, Rusi | Shtetet tjera |
Gram | € | € | € | € |
100 gr | 1.80 | 2.50 | 3.30 | 3.50 |
101-250 gr | 3.20 | 4.00 | 4.70 | 5.30 |
251-500 gr | 6.80 | 8.60 | 11.10 | 12.90 |
501-1000 gr | 10.90 | 15.20 | 19.40 | 21.90 |
1001-2000 gr | 19.60 | 28.40 | 33.40 | 38.40 |
Pesha Weight Tezina |
Shetet fqinje | Shtet e Europës | Australi, Kinë, Japoni, Kanada, SHBA, Rusi | Shtetet tjera |
Gram | € | € | € | € |
100 gr | 2.00 | 2.60 | 3.40 | 3.60 |
101-250 gr | 3.60 | 4.40 | 5.10 | 5.70 |
251-500 gr | 7.80 | 9.00 | 11.60 | 13.40 |
501-1000 gr | 15.70 | 17.20 | 20.90 | 23.90 |
1001-2000 gr | 24.90 | 30.50 | 38.10 | 42.30 |
Shtetet fqinje | Shtetet e Europës | Australi, Kinë, Japoni, Kanadë, SHBA, Rusi | Shtetet tjera | |
Pesha | € | € | € | € |
1kg | 13.00 | 20.00 | 24.00 | 26.00 |
2kg | 16.00 | 23.00 | 36.00 | 40.00 |
3kg | 19.00 | 26.00 | 44.00 | 50.00 |
4kg | 21.00 | 29.00 | 54.00 | 62.00 |
5kg | 22.00 | 32.00 | 63.00 | 73.00 |
6kg | 23.00 | 35.00 | 71.00 | 83.00 |
7kg | 24.00 | 38.00 | 80.00 | 94.00 |
8kg | 25.00 | 41.00 | 90.00 | 106.00 |
9kg | 26.00 | 44.00 | 99.00 | 117.00 |
10kg | 27.00 | 47.00 | 109.00 | 128.00 |
11kg | 28.00 | 50.00 | 117.00 | 140.00 |
12kg | 29.00 | 53.00 | 126.00 | 150.00 |
13kg | 30.00 | 56.00 | 135.00 | 161.00 |
14kg | 31.00 | 59.00 | 143.00 | 170.00 |
15kg | 32.00 | 62.00 | 152.00 | 180.00 |
16kg | 33.00 | 65.00 | 160.00 | 190.00 |
17kg | 34.00 | 68.00 | 167.00 | 200.00 |
18kg | 35.00 | 71.00 | 175.00 | 209.00 |
19kg | 36.00 | 74.00 | 182.00 | 218.00 |
20kg | 37.00 | 77.00 | 190.00 | 228.00 |
Pesha | Shtetet fqinje | Shtetet e Europës | Australi,Kinë,Japoni Kanadë,SHBA,Rusi |
Shtetet tjera |
€ | € | € | € | |
1kg | 21.50 | 22.50 | 26.00 | 29.00 |
2kg | 27.00 | 28.00 | 38.00 | 43.00 |
3kg | 29.50 | 30.50 | 46.00 | 53.00 |
4kg | 32.00 | 33.00 | 56.00 | 65.00 |
5kg | 36.50 | 37.50 | 65.00 | 76.00 |
6kg | 40.00 | 41.00 | 73.00 | 86.00 |
7kg | 44.30 | 45.30 | 82.00 | 97.00 |
8kg | 48.40 | 49.40 | 92.00 | 109.00 |
9kg | 52.30 | 53.30 | 101.00 | 120.00 |
10kg | 56.00 | 57.00 | 111.00 | 131.00 |
11kg | 59.50 | 60.50 | 120.00 | 143.00 |
12kg | 62.80 | 63.80 | 128.00 | 153.00 |
13kg | 65.90 | 66.90 | 137.00 | 164.00 |
14kg | 69.80 | 70.80 | 145.00 | 173.00 |
15kg | 72.50 | 73.50 | 154.00 | 183.00 |
16kg | 75.00 | 76.00 | 162.00 | 193.00 |
17kg | 77.30 | 78.30 | 169.00 | 203.00 |
18kg | 79.40 | 80.40 | 177.00 | 212.00 |
19kg | 81.30 | 82.30 | 184.00 | 221.00 |
20kg | 84.00 | 85.00 | 192.00 | 231.00 |
*Shkallët e vlerës,për dërgesat me vlerë të deklaruar: Deri në 1500.oo € vlerë të deklaruar,për çdo 65 SDR- taksa 0.50 €.
Pesha Weight Tezina |
Shtetet fqinje | Shtetet e Europës | Australi,Kinë, Japoni,Kanada, SHBA, Rusi | Shtetet tjera |
Gram | € | € | € | € |
50 gr | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
51 -100 gr | 1.40 | 1.60 | 1.90 | 2.10 |
101-250 gr | 3.00 | 3.40 | 3.60 | 4.80 |
251-500 gr | 6.10 | 7.00 | 7.10 | 8.80 |
501-1000 gr | 11.90 | 14.20 | 15.20 | 21.90 |
1001-2000 gr | 18.80 | 21.90 | 28.10 | 31.90 |
* Shtypshkrimet pranohen deri në 5 kg,nëse përmbajtja është e pandarë
për çdo kg 3.50 4.00 7.00 8.00
Kartëpostalja dhe kartolina 0.50 €.
Sekogrami deri në 7 kg pa pagesë,shfrytëzimi i shërbimeve të veçanta – paguhet.
Pesha Weight Tezina |
Shtetet fqinje | Shtetet e Europës | Australi,Kinë, Japoni,Kanada, SHBA, Rusi | Shtetet tjera |
Gram | € | € | € | € |
50 gr | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
51 -100 gr | 1.60 | 1.70 | 2.00 | 2.20 |
101-250 gr | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.90 |
251-500 gr | 6.80 | 7.10 | 7.20 | 8.70 |
501-1000 gr | 13.70 | 14.30 | 15.30 | 22.00 |
1001-2000 gr | 20.80 | 22.00 | 28.20 | 32.00 |
Shtypshkrimet pranohen deri në 5 kg,nëse përmbajtja është e pandarë
për çdo kg 4.50 5.00 7.50 8.50
Kartëpostalja dhe kartolina 0.50 €.
Sekogrami deri në 7 kg pa pagesë,shfrytëzimi i shërbimeve të veçanta – paguhet.
Pesha Weight Tezina |
Shtetet fqinje | Shtetet e Europës | Australi,Kinë, Japoni,Kanada, SHBA, Rusi | Shtetet tjera |
Gram | € | € | € | € |
5 kg | 15.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 |
5-10 kg | 24.00 | 36.00 | 40.00 | 44.00 |
10-15 kg | 39.00 | 58.50 | 65.00 | 71.50 |
15-20 kg | 54.00 | 76.50 | 90.00 | 99.00 |
20-30 kg | 84.00 | 126.00 | 140.00 | 154.00 |
Me peshë deri 30 kg pranohen vetëm me shtetet me këmbim direkt,
Me shtetet me kembim të hapur përcillen me peshë deri ne 3 kg.
Pesha Weight Tezina |
Shtetet fqinje | Shtetet e Europës | Australi,Kinë, Japoni,Kanada, SHBA, Rusi | Shtetet tjera |
Gram | € | € | € | € |
5 kg | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 |
5-10 kg | 36.00 | 37.00 | 44.00 | 48.00 |
10-15 kg | 58.50 | 65.00 | 71.50 | 88.00 |
15-20 kg | 76.50 | 90.00 | 99.00 | 108.00 |
20-30 kg | 126.00 | 140.00 | 154.00 | 168.00 |
Me peshë deri 30 kg pranohen vetëm me shtetet me këmbim direkt,
Me shtetet me kembim të hapur përcillen me peshë deri ne 3 kg.
Me porosi “R” Letërdërgesat | 2.10 |
Me porosi “R”Thasët “M” (për thes) | 8.00 |
Urgjent – Ekspres | 4.50 |
Me vlerë të deklaruar “VD” | 2.00 |
Me lajmërim marrje – “AR”, shoqërohet me, ”R” 2.10 €+ “AR” 0.50 € | 2.60 |
Postë-restantë ose qëndron në postë,dorëzimi i dërgesës. | 0.60 |
Dorëzimi i dërg. përsonalisht marrësit A REMETRE A MAIN PROPRE | 2.50 |
Koli e veçuar/përmajtje e thyeshme, bartje me kujdes të shtuar, | plus 50 % e çmimit bazë |
Koli kaba përmbajte e pa ndarë,pesha 20-30 kg apo njëra nga dimen. kalon 1.50 cm | plus 50 % e çmimit bazë |
Kthimi i dërgesës -para nisjës. | 2.00 |
Kërkesë për ndryshim ose plotësim të adresës | 2.50 |
Reklamacioni për dërgesa | 1.50 |
Magazinimi i dërgesave të arritura | |
Letërdërgesat me peshë mbi 500 gr | 0.15 |
Kolitë | 0.15 |
Deri në 1500.00 € vlerë të deklaruar, për çdo 65 SDR – taksa 0.50 €